아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-21. 성별 연령표준화사망률(2015~2021)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 401

 

지표설명 인구구조가 다른 집단간의 사망 수준을 비교하기 위해 연령구조가 사망률에 미치는 영향을 제거한 사망률로 표준인구는 2005년 주민등록 연령별 연앙인구(남녀전체)를 사용
측정산식 (Σ(연령별 사망률 × 표준인구의 연령별 인구)) ÷ 표준인구 × 100,000
단위: 표준인구 십만 명당 명
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전국 347.6 480.6 244.4 337.2 464.4 237.6 324.3 445.6 228.1 322.6 441.6 227.3 305.4 418.4 214.1 300.0 409.8 211.1 298.3 406.6 209.8
경상남도 381.8 549.0 260.7 364.4 520.3 249.6 350.2 493.2 243.5 349.7 489.1 243.4 329.8 459.6 230.2 323.9 451.4 224.5 317.1 440.9 218.2
창원시 387.6 544.9 273.1 371.6 506.3 269.5 356.4 483.8 258.0 353.5 473.9 255.4 329.3 449.1 235.2 322.7 443.0 225.1 306.2 424.1 209.7
의창구 409.8 576.7 288.0 373.6 517.0 271.5 372.8 515.4 260.0 357.3 469.9 271.3 329.7 429.0 250.2 327.9 452.1 227.9 316.3 434.2 220.2
성산구 378.8 537.8 283.9 351.3 486.5 267.7 342.7 468.1 264.4 347.9 442.5 268.3 316.8 409.4 248.9 309.5 429.8 226.8 280.0 385.7 193.8
마산합포구 390.1 554.3 266.9 391.4 528.3 284.0 376.5 536.3 253.0 368.3 508.3 252.6 342.1 500.7 221.4 361.2 508.2 240.7 330.0 469.0 217.5
마산회원구 399.3 573.1 270.4 400.4 543.3 292.0 360.4 471.5 267.9 370.9 517.5 252.3 352.5 483.6 240.3 310.3 408.0 228.5 316.5 447.0 210.0
진해구 376.6 509.1 279.6 358.0 492.8 248.1 341.4 442.0 263.6 336.0 448.6 243.4 326.8 441.0 238.0 320.2 442.6 216.7 301.4 404.2 214.4
진주시 356.4 500.9 257.3 354.1 518.9 245.4 329.4 470.9 231.1 338.8 495.6 221.8 318.9 471.5 210.5 312.7 451.2 212.6 315.5 439.9 212.5
통영시 428.7 621.8 280.9 404.5 580.3 259.6 375.5 526.2 258.2 387.3 557.2 259.0 372.5 527.2 247.7 376.5 517.9 257.9 342.1 481.0 228.2
사천시 399.8 610.7 249.1 360.0 519.4 249.9 364.7 516.6 249.7 377.9 549.6 248.8 338.0 475.6 230.7 356.4 514.3 229.1 362.3 505.6 255.2
김해시 387.2 547.7 272.3 359.0 508.6 251.3 354.5 490.7 248.5 357.9 485.2 266.7 335.4 441.5 254.5 327.0 445.9 236.0 322.9 431.3 237.5
밀양시 430.2 637.8 267.9 408.3 595.2 257.9 374.1 526.0 260.0 414.9 560.3 301.0 367.7 509.5 261.9 341.2 457.7 251.8 326.7 457.8 222.0
거제시 357.9 511.6 253.1 362.1 525.8 245.2 372.3 530.3 261.7 336.5 431.1 254.6 334.3 451.8 243.7 326.3 434.3 238.8 325.2 430.3 241.5
양산시 379.2 518.9 268.7 334.6 485.9 217.2 346.1 495.8 236.9 332.5 463.3 229.5 307.3 407.3 219.6 315.8 418.5 231.9 300.8 410.5 212.2
의령군 416.2 613.2 250.1 439.2 618.4 284.0 332.3 480.9 217.6 338.4 509.3 215.0 338.5 464.4 241.7 332.3 473.7 216.1 330.6 508.1 194.4
함안군 395.1 587.9 251.0 384.2 525.3 278.0 370.0 544.7 227.3 373.6 521.9 252.3 345.9 496.5 217.1 314.9 441.7 215.4 336.1 462.9 233.3
창녕군 474.8 666.1 346.1 435.2 619.7 294.6 342.6 455.6 258.5 386.1 560.4 248.9 370.8 491.1 268.5 346.8 521.5 204.0 346.7 470.4 234.3
고성군 409.0 579.3 272.2 401.5 566.7 276.7 385.8 505.0 292.9 403.2 559.7 281.6 360.5 500.4 252.7 324.7 487.8 180.9 358.0 515.1 225.0
남해군 417.5 628.6 259.5 403.8 604.6 256.9 360.0 518.5 241.6 354.2 511.0 232.5 391.9 531.6 280.6 330.4 451.8 236.7 334.2 466.9 227.8
하동군 410.1 593.2 282.0 369.8 539.0 245.5 384.0 554.5 244.5 342.7 473.2 231.8 339.0 470.6 238.3 362.4 554.6 182.1 333.7 484.3 187.1
산청군 381.5 520.7 293.4 403.0 582.2 259.4 332.8 476.2 226.6 332.2 482.9 214.0 334.3 478.8 220.2 325.3 452.6 216.3 360.4 505.1 246.2
함양군 374.1 548.0 252.5 342.0 536.1 186.3 362.4 575.2 203.6 355.3 519.3 226.3 327.3 483.1 212.5 321.2 469.3 217.2 370.1 529.7 236.1
거창군 390.6 586.7 234.1 361.4 519.3 237.1 375.6 562.6 231.0 361.9 519.1 240.6 340.2 485.3 225.8 345.7 477.9 247.7 317.4 460.8 203.5
합천군 423.8 621.0 271.2 408.4 598.8 254.8 374.0 538.8 242.4 392.6 579.2 250.7 359.8 571.4 182.4 365.4 500.8 252.4 354.6 495.2 248.6
 자료: 통계청(2021), 「사망원인통계」(kosis.kr/)